7 HAZİRAN ARAKLI SEÇİM SONUÇLARI TÜM MAHALLE SONUÇLARI BURDA
ARAKLIAraklıda 7 Haziran seçim sonuçları belli olduktan sonra üyelerimizden gelen talep üzerine seçim sonuçlarını tekrar yayınlama kararı aldık Araklı Merkez ve Mahalle sonuçlarını belli oldu.
7 haziran seçimlerine Milliyetçi Haret Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi 1 Adalet Kalkınma Partisi 4
Millet Vekili çıkarmıştı. Akparti Araklı\'da birinci parti olarak seçimden zaferle çıkmıştı.
AKP | CHP | MHP | SAADET | HDP | |
AYTAÇ | 281 | 7 | 14 | 3 | 2 |
AY.DERE | 369 | 18 | 74 | 22 | 2 |
BAHÇECİK | 37 | 9 | 30 | 3 | 0 |
BEREKETLİ | 214 | 15 | 40 | 15 | 4 |
BİRLİK.MA | 129 | 10 | 29 | 6 | 0 |
BUZUCA | 75 | 68 | 75 | 8 | 5 |
ÇAMLIK .T | 439 | 5 | 28 | 7 | 1 |
ÇANKAYA | 202 | 0 | 8 | 2 | 0 |
ÇİFTE.PIN | 158 | 2 | 16 | 5 | 3 |
ÇUKUR.ÇA | 185 | 6 | 5 | 5 | 1 |
DEGİRME | 223 | 16 | 25 | 7 | 0 |
DUL KÖY | 164 | 27 | 13 | 4 | 1 |
ERENLER | 731 | 7 | 46 | 37 | 0 |
ERİKLİ | 117 | 10 | 41 | 12 | 0 |
HALİLLİ | 165 | 3 | 15 | 2 | 0 |
HAS KÖY | 137 | 8 | 31 | 9 | 5 |
HÜRRİYET | 493 | 231 | 192 | 64 | 24 |
İYİ SU | 140 | 2 | 6 | 5 | 0 |
KALECİK | 252 | 69 | 54 | 25 | 1 |
KARATEPE | 120 | 4 | 20 | 4 | 0 |
KARŞIYAK | 74 | 13 | 22 | 7 | 0 |
KAYACIK | 299 | 14 | 18 | 13 | 1 |
KAYAİÇİ | 321 | 0 | 7 | 6 | 0 |
KAYMAKLI | 65 | 40 | 21 | 8 | 7 |
KESTANELİK | 388 | 16 | 9 | 21 | 1 |
KÖPRÜÜSTÜ | 166 | 1 | 9 | 11 | 0 |
KÜKÜRTLÜ | 174 | 2 | 11 | 3 | 0 |
MERKEZ.M | 4022 | 336 | 980 | 385 | 116 |
MERKEZ.K | 144 | 2 | 17 | 16 | 0 |
ORTA KÖY | 94 | 13 | 4 | 12 | 0 |
ÖZGEN | 413 | 45 | 94 | 23 | 4 |
PERVANE | 370 | 84 | 54 | 17 | 0 |
SULAKYUR | 65 | 2 | 9 | 0 | 0 |
SULARBAŞI | 172 | 4 | 3 | 3 | 0 |
TAŞGECİT | 563 | 12 | 51 | 8 | 0 |
TAŞÖNÜ | 272 | 19 | 33 | 27 | 0 |
TAŞTEPE | 867 | 34 | 56 | 13 | 4 |
TURNALI | 134 | 6 | 14 | 10 | 0 |
TÜRKELİ | 142 | 1 | 29 | 11 | 0 |
YALIBOYU | 161 | 48 | 85 | 21 | 3 |
YASSIKAYA | 122 | 9 | 23 | 10 | 2 |
YENİKÖY | 118 | 0 | 3 | 3 | 0 |
YEŞİLÇE | 201 | 26 | 42 | 45 | 0 |
YEŞİLKÖY | 315 | 4 | 17 | 16 | 0 |
YEŞİLYURT | 918 | 21 | 61 | 23 | 3 |
YILDIZLI | 87 | 9 | 53 | 14 | 0 |
YİGTÖZÜ | 327 | 46 | 87 | 40 | 2 |
YOLGÖREN | 2050 | 150 | 461 | 128 | 14 |
YONCALI | 98 | 15 | 21 | 13 | 5 |
YUCEYURT | 254 | 4 | 7 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir